RENZO LIVA | ANTONIO IUS | MICHELE PADOVESE | ||
2 | CON IUS PER L'UNITA' | PADOVESE PER IL PARTITO CHE VOGLIAMO | ||
---|---|---|---|---|
3 | circolo | |||
4 | ||||
5 | Andreis Montereale Barcis | Anselmi Pieromano | ||
6 | Aviano | Giordano Basaldella | Villalta Renato | Della Puppa Zorz Sandrino |
7 | Azzano Decimo | Lorella Stefanutto | gava antonio | |
8 | quinto perosa | |||
9 | Brugnera | guglielmo carniello | cornacchia matteo | |
10 | Budoia | |||
11 | Caneva | mirto renato monte | fullin mauro | |
12 | Casarsa | giuliano novello | Colussi Francesco | |
13 | Cozzarini Milvia | |||
14 | Castelnuovo del Fr. | deborah del basso | ||
15 | Cavasso Nuovo | valerio girasole | Girolami Maria Grazia | |
16 | ||||
17 | Chions | Rongadi Giorgio | ||
18 | Cesco Almara | |||
19 | Cimolais | corrado clerici | ||
20 | Claut | martini marino | ||
21 | Clauzetto | cozzi marisa | ||
22 | Cordenons | lodovico sonego | cerchia sabato | ghiani giovanni |
23 | masutti elide | del zotto milena | ||
24 | favret angelo | |||
25 | Cordovado | Innocente Giovanni | ||
26 | Erto e Casso | |||
27 | Fiume Veneto | francesco baret | borlina tiziano | |
28 | sato marika | |||
29 | costanza claudio | |||
30 | ||||
31 | Fontanafredda | virginio saccon | del tedesco adriana | |
32 | Frisanco | |||
33 | Maniago | daniela fanutti | milanese fabrizio | |
34 | poggioli annamaria | |||
35 | ||||
36 | Meduno | canderan lino | ||
37 | Morsano al Tagliamento | giuseppe barbuio | ||
38 | Pasiano | andrea bressan | begotti pietro carlo | |
39 | ||||
40 | Pinzano al Tagl. | insacco emilio | ||
41 | Polcenigo | venier fabrizio | ||
42 | Porcia | giovanni sanson | bongiovanni aldo | Bortolin Alberto |
43 | Marini Annalisa | |||
44 | ||||
45 | ||||
46 | Pordenone | walter manzon | Bomben Flora | bolzonello sergio |
47 | francesca cardin | Mazzer Renzo | bevilacqua giulia | |
48 | nicola conficoni | Segatto Rinelda | casarotto paolo | |
49 | sonia d'aniello | Scanu Giorgio | sfreddo sonia | |
50 | Bincoletto Gabriella | bonazza marco | ||
51 | ||||
52 | ||||
53 | ||||
54 | ||||
55 | ||||
56 | ||||
57 | ||||
58 | ||||
59 | Prata di Pn | maurizio zamuner | bortolotto andrea | |
60 | gobbo mara | |||
61 | Pravisdomini | |||
62 | Roveredo in Piano | giulia inserillo | ||
63 | abbas sufi mohamed | |||
64 | Sacile | francesca cazorzi | zaia sergio | |
65 | benvenuto bolzan | |||
66 | ||||
67 | S.Giorgio alla Rich. | alessandro quarin | guido lenarduzzi | |
68 | s.Vito al Tagl.to | antonio di bisceglie | bianco sandra | |
69 | paola favot | |||
70 | piergiorgio sclippa | |||
71 | ||||
72 | Sequals | |||
73 | Sesto al Reghena | elisa coassin | bortolussi clara | |
74 | ||||
75 | Spilimbergo | fabio martina | pes fabio | |
76 | valentina rota | |||
77 | ||||
78 | Tramonti | |||
79 | Travesio | |||
80 | Valvasone - Arzene - S.Martino al Tagl.to | gri fabio | passone daniele | |
81 | mardero laura | |||
82 | ||||
83 | Vivaro | |||
84 | Vito d'Asio | davide tosoni | ||
85 | Zoppola | Francesca Papais | ||
86 | Morello Andrea | |||
87 |